구분 | 과목 | 금액 | |
수입 | 전년도 이월 | 1,909,949 | |
회비 수입 | 21,315,795 | ||
후원금 | 28,925,000 | ||
사업 수입 | 23,977,649 | ||
프로그램운영 | 18,457,649 | ||
재정사업 | 5,520,000 | ||
공공지원금 | 135,500,000 | ||
차입금 | 10,000,000 | ||
기타수입 | 2,405,709 | ||
기타수입 | 30,789 | ||
원천징수 예수금 | 2,374,920 | ||
수입합계 | 224,034,102 | ||
지출 | 인건비 | 45,990,000 | |
경상비 | 24,150,823 | ||
복리후생비(보험료/식비) | 7,745,470 | ||
회의비 | 1,330,380 | ||
사무비 | 3,321,350 | ||
제세공과금 | 1,540,333 | ||
관리 및 운영비 | 8,824,190 | ||
대외활동비 | 1,389,100 | ||
사업비 | 16,383,435 | ||
회원프로그램비/회원관리비 | 2,514,160 | ||
문화통신발간 | 7,800,000 | ||
프로그램운영비 | 5,264,275 | ||
문화정보사업비 | 805,000 | ||
공공지원금사업비 | 135,500,000 | ||
기타비용 | 0 | ||
지출합계 | 222,024,258 | ||
예금잔액 | 2,009,844 |
2017.01.13 17:19